石家庄创能煤矿机械制造有限公司
电话:031185297689
手机号:18132115600
网址:www.sjzcnmj.com
地址:石家庄市长江大道238号宏昌科技园
邮编:050000
石家庄创能煤矿机械制造有限公司,位于石家庄国家高新技术产业开发区,占地面积12000平米,主要设计生产煤矿井下用安全钻机(包括防突、防冲钻机和探放钻机)及支护机具,是国内煤矿机械装备的专业供应商与服务商。公司致力于打造研发、制造、销售、服务为一体的现代化科技型企业。
公司现有职工120余人,专业工程技术人员20余人,其中高级工程师3人,中级工程师8人,拥有雄厚的产品研发实力。
公司建有试制车间、机加车间和装配车间。拥有严格的质量控制体系、先进的产品开发系统、完善的试验检测设施、一流的售后服务保障。先后与中国煤炭科学研究总院、河北工业大学、中国矿业大学等知名院校建立了紧密的合作关系。
公司遵循“技术创新先行,产品质量与服务并重”的发展原则,坚持“用户的需求是我们一切工作的动力,用户满意是我们一切努力的目标”。不断为煤矿的“安全、高效”运行和可持续发展提供Z优秀的产品和服务。
序号 | 基本性能参数 | 单位 | 支腿式 | |||
1 | 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
2 | 额定转矩 | N·m | 100 | 130 | 140 | |
3 | 额定转速 | r/min | 220 | 240 | 260 | |
4 | 耗气量 | L/min | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
5 | Z大输出功率 | kW | 2.3 | 3.2 | 3.8 | |
6 | 空载转速 | r/min | 590 | 630 | 700 | |
7 | 1/2空载转速 | r/min | 295 | 315 | 350 | |
8 | 1/2空载转速下的转矩 | N·m | 70 | 80 | 95 | |
9 | 失速转矩 | N·m | 170 | 205 | 270 | |
10 | Z大负荷转矩 | N·m | 150 | 185 | 245 | |
11 | 起动转矩 | N·m | 160 | 195 | 255 | |
12 | 推进力 | 一级 | kN | 6 | 8 | 9.2 |
二级 | kN | 5 | 6 | 7 | ||
三级 | kN | 3.5 | 4.5 | 5.8 | ||
13 | 支腿规格 | - | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
14 | 推进行程 | mm | 1370 | 1700 | 2145 | |
15 | 空载推进速度 | m/min | 24 | 24 | 24 | |
16 | 整机Z大高度 | mm | 2500 | 3000 | 3600 | |
17 | 整机Z小高度 | mm | 1130 | 1300 | 1455 | |
18 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
19 | 钻孔直径 | mm | φ27~φ44 | |||
20 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | ≤112 | ||
21 | 声压级 | dB(A) | ≤95 | |||
22 | 机重 | kg | 50 | 52 | 54 | |
23 | 钻尾尺寸 | - | B19(标配),B22(选装) |
配套钻具 | 六方钻杆 | 钻头 |
规格(mm) | B19、B22 | φ27、φ28、φ30、φ32、φ38、φ42、φ44 |
丝扣尺寸 | M14×1.5、矩16、M16×2、矩18 | M14×1.5、M16×2 |
长度 | 可根据用户需求定做 | —— |
创新科技 能量无限