主要用于煤岩和半煤岩巷道工作面支护作业,能够同时实现巷道顶部和侧帮锚杆锚索支护,还具有煤层内钻炮孔及探测孔(探水、探瓦斯)等功能。
性能优势
1、钻进机构独立运行
锚杆钻车有单臂、双臂两款型式,双臂钻的钻进机构独立运行,互不干扰,可同时钻孔也可单独钻孔,效率更高,工人劳动强度更低。
2、自动行走
钻车采用双履带自行走方式前进,履带液压马达具有高慢速型式,可爬坡角度正负20度。
3、自动快速找孔
通过液压操作,可实现钻机主机的自动升降、旋转,快速的找准孔位,提高效率。
| 类别 | 项目 | 单位 | CMM2-12 | CMM2-15 | CMM2-25 | CMM2-30 |
整 机 性 能 | 钻臂数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 适应巷道断面 | m² | 12 | 15 | 25 | 30 | |
| 钻孔直径 | mm | 26-76 | 26-76 | 26-76 | 26-76 | |
| 钻孔深度 | m | ≤60 | ≤80 | ≤90 | ≤100 | |
| 整机功率 | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | |
| 外形尺寸 | mm | 3900×1100×1800 | 4300×1100×1800 | 4500×1300×1800 | 5300×1300×1800 | |
| 重量 | Kg | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | |
| 回 转 机 构 | 额定压力 | MPa | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 额定转矩 | N·m | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 额定转速 | r/min | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 声压级 | dB(A) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
推 进 器 | 额定压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 额定流量 | L | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 给进力 | kN | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | |
| 起拔力 | kN | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| 给进行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 空载推进速度 | mm/min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 空载返回速度 | mm/min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 俯仰角度 | ° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 回转角度 | ° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
行 走 机 构 | 额定压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 额定流量 | L | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 行走速度 | m/min | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
| 爬坡能力 | ° | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | |
| 接地比压 | MPa | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 离地间隙 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |




全国服务热线



